下载中心
皖南医学院2017-2018学年校历
发布时间:2016-07-12 点击次数:2645 发布部门:太阳成集团tyc138皖南医学院2017-2018学年校历 教务处制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 一 学 期 | 第 二 学 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2018年元月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7-8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准备周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 寒 假 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 暑假 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 7月16日- | ||||||||||||||||||||
二 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
三 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
四 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
五 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
六 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
日 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
报到周 * | 新生军训 | 国庆节 | 运动会 | 元旦 | 期末考试 | 春节 | 报到注册 | 清明节 | 劳动节 | 端午节 | 期末考试 | 期末考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 息 时 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早锻炼 | 早餐 | 预备 | 第一节课 | 第二节课 | 第三节课 | 第四节课 | 午餐午休 | 预备 | 第五节课 | 第六节课 | 第七节课 | 第八节课 | 第九节课 | 第十节课 | 晚餐 | 晚自习 | 熄灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09.11- 2018.07.15 | 1899/12/31 | 1899/12/31 | 1899/12/31 | 8:00 / 8:40 | 8:50 / 9:30 | 9:50 / 10:30 | 10:40 / 11:20 | 11:20 / 13:30 | 1899/12/31 | 13:40 / 14:20 | 14:30 / 15:10 | 15:20 / 16:00 | 16:10 / 16:50 | 17:00 / 17:40 | 17:40 / 18:20 | 18:20 / 19:00 | 19:00 / 21:00 | 1899/12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“*”:2017年9月5日教师报到,9月7日老生报到,9月9日新生报到 |